
![]() | ||
| Qualifiziert in: Manager: Philipp 'ryan' Kasprowicz | ||
| MeetYourMakers geht neben den Schweden von fnatic als einer der größten Favoriten in das Turnier. Zwar konnten die fünf Polen in den vergangenen Monaten kaum auf sich aufmerksam machen, doch der einzige internationale Auftritt mit starker Konkurrenz waren die Samsung European Championship, welche man mit dem zweiten Platz beendete, nachdem man fnatic im Großen Finale noch eine Map abnehmen konnte. Nach dem kleinen Erfolg auf der The Gathering könnte das Grand Final der KODE5 der erste große Triumph des polnischen Quintetts im Jahr 2008 werden. | ||
![]() | mousesports | |
Navid 'Kapio' Javadi Antonio 'cyx' Daniloski Fatih 'gob b' Dayik | Qualifiziert in: KODE5 FrankreichManager: Cengiz 'django' Tüylü Julius 'JulZ' Brandi | |
| Der Sieger des ESWC National Finals konnte sich nicht im ersten Anlauf für das Global Final der KODE5 qualifizieren und musste sich in den Niederlanden SK Gaming und Excello geschlagen geben. Mit dem Turnier in Frankreich gelang dann allerdings die Qualifikation für Moskau und so wird der Extreme Masters-Sieger versuchen, das nächste Großevent erfolgreich zu beenden. In der derzeitigen Form sollte eine Platzierung auf dem Treppchen durchaus möglich sein, entscheidend ist jedoch die Vorbereitung und die nötige Tagesform. | ||
![]() | fnatic | |
Patrik 'f0rest' Lindberg Harley 'dsn' Örwall Oskar 'ins' Holm Patrik 'cArn' Sattermon Oscar 'Archi' Torgersen | Qualifiziert in: KODE5 SchwedenManager: Roy 'tuxie' Van den Hove | |
| fnatic benötigte für die Qualifikation nur ein Turnier und konnte bereits dort einen der wohl stärksten Konkurrenten, das Team von SK Gaming, besiegen. Wie auf jedem Turnier gehen die Schweden natürlich auch hier als einer der heißesten Anwärter auf den Titel ins Rennen. Erst kürzlich konnte man die Stärke des Teams auf der Samsung European Championship unter Beweis stellen und im Finale MeetYourMakers schlagen. Ein weiterer Sieg soll in Russlands Hauptstadt hinzukommen und wenn fnatic wieder frei aufspielen kann, ist ein Erfolg gar nicht mal undenkbar. | ||
![]() | SK Gaming | |
Dennis 'walle' Wallenberg Abdisamad 'SpawN' Moh. Kristoffer 'Tentpole' Nordl. Robert 'RobbaN' Dahlström Jimmy 'allen' Allen | Qualifiziert in: Manager: Dominic 'immo' Koller | |
| SK Gaming machte im letzten Jahr einige Schwächephasen durch, konnte sich in den Niederlanden jedoch für das Grand Final der KODE5 qualifizieren. Dort konnte man neben ALTERNATE aTTaX auch mousesports ausschalten, denen man jedoch auf den Extreme Masters knapp unterlag. Trotz der zuletzt durchwachsenen Leistungen ist bei SK ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen und mit Rückkehrer SpawN soll auch der Erfolg zurück zum verwöhnten Team um Kapitän walle kommen. In Moskau warten jedoch harte Gegner und so kann SK zwar für einige Überraschungen sorgen, ein Sieg ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich. | ||
![]() | Team Roccat | |
Tomi 'lurppis' Kovanen Juuso 'contE' Sajakoski Max 'ruuit' Aspe Tino 'tihOp' Puumala Niko 'naSu' Kovanen | Qualifiziert in: KODE5 FinnlandManager: Shayan 'Shayan' Taleb | |
| Eines der am schwersten einzuschätzenden Teams ist das finnische Quintett von Roccat. Auf den NGL One Finals unterlag man bereits in der ersten Runde fnatic, schlug dann allerdings aTTaX, mousesports und zwang f0rest & Co. in ein zweites Bo3, welches man nur sehr knapp verlor. Auf den Finals der Extreme Masters schieden die Finnen bereits in der Gruppenphase aus und der erst kürzlich vollzogene Wechsel -tihOp kam für plastE- ist dem Zusammenspiel sicherlich nicht förderlich. Dennoch ist Roccat ist nicht zu unterschätzen, auch wenn ein Platz auf dem Podium eher Wunschdenken ist. | ||
![]() | mTw | |
| Qualifiziert in: KODE5 DänemarkManager: Martin 'guddo' Cording | |
| mTw konnte in den vergangenen Monaten nicht überzeugen. In der NGL One verpassten die Dänen den Einzug in die Playoffs und auch für die Finals der Extreme Masers konnte man sich nicht qualifizieren. Betrachtet man die schwache Leistung auf der Samsung European Championship, so kann mTw nicht als Favorit gelten. Allenfalls wären die Dänen ein Geheimtipp, doch nach dem Abgang von hpx scheint das Team noch nicht zueinander gefunden zu haben und so wird sich das internationale Team des deutschen Traditionsclans wohl im Mittelfeld wiederfinden. | ||
![]() | Made in Brazil | |
Raphael 'cogu' Camargo Lincoln 'fnx' Lau Renato 'nak' Nakano Bruno 'bit' Lima Bruno 'bruno' Ono | Qualifiziert in: KODE5 BrasilienManager: Leandro 'chataum' Loiola Alexandre 'gAuLes' Bochi | |
| Die Brasilianer qualifizierten sich in einem spannenden Turnier für die Finals der Extreme Masters und galten dort als Geheimfavorit. Allerdings konnte man dieser Rolle nicht gerecht werden und schied enttäuschend in der Gruppenphase aus. Kurz darauf kehrten mit cogu und nak zwei alte Bekannte ins Team zurück und mit ihnen soll sich auch der Erfolg wieder einstellen. Nach der Zeit der Abstinenz könnte es den Brasilianern noch am Zusammenspiel mangeln, trotzdem gelten sie, wie auch Roccat, als Geheimtipp. | ||
![]() | emuLate | |
Mickael 'mSx' Cassisi Michael 'HaRts' Zanatta Bridet 'R!Go-' Mathieu Jeremy 'ioRek' Vuillermet Mathieu 'MaT' Leber | Qualifiziert in: KODE5 DeutschlandManager: Ethan 'S.D.L' Partouche | |
| Die Franzosen von emuLate dümpelten lange Zeit im Mittelmaß der internationalen CS-Szene rum und konnten erst durch den Erfolg auf den World Cyber Games im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam machen. Das dies keine Eintagsfliege war, konnten die Franzosen bereits auf einigen Turnieren beweisen und könnten auch auf den KODE5 Finals in Moskau wieder in die oberen Regionen rutschen. Für eine Platzierung unter den Top3 wird es allerdings nicht reichen. | ||
Weitere Teilnehmer:
Virtus.Pro
Gravitas Gaming
Dragon
EYESports
HellRaisers
Trademark Gamers
Damage Control
UMK Gaming
Team ATE
The Elder Gods
eMazing Gaming
xqR.AG
DSS
|
|
![]() |
skY Autor Letztes Update : 05.05.2008 00:09 13 updates |
![]() |
AnDriX Letztes Update : 25.04.2008 16:26 1 updates |
![]() |
chrisinho10 Letztes Update : 24.04.2008 22:44 1 updates |
![]() |
This item was shown 1960 times. 0 people wrote a comment. 15 updates by 3 writers. Last update was 2 months ago. |