
| Team Alternate | ||||||||
![]() |
| |||||||
| Alternate|siGGe kurz vorgestellt | ||||||||
| Johannes Sick ist den Meisten besser bekannt als siGGe, der für das Team Alternate die Aufgaben des Team-Managers übernimmt. Seit 2004 ist Johannes für das Werksteam in Sachen Counter-Strike verantwortlich und nimmt seit Juli 2007 wieder den Posten des Managers ein. Zwischenzeitlich wurde er durch andere Manager ersetzt, wie zum Beispiel nex, der das bisher erfolgreichste deutsche Team in Counter-Strike stellte. Nach einer Übergangsphase von sechs Monaten wurde KinGSaicx der Team-Manager, der sich Mitte Juli aber wieder von seinem Arbeitgeber trennte. Zusätzlich betreut Johannes auch noch das Team Germany und sorgt dort für einen reibungslosen Ablauf in den ClanBase und ESL ENC Spielen. | ||||||||
| Das Interview | ||||||||
myMYM: Letzte Saison konntet ihr in der Abschlusstabelle nicht so deutlich überzeugen wie auf den Finals. Woran lag das? War die Vorbereitung für die Finals dann doch intensiver als die Vorbereitung für die laufende Saison? Alternate|siGGe: "Wir hatten gegen Ende der Saison einige kleine Durchhänger bedingt durch persönliche Probleme eines Teammitglieds, wodurch die Stimmung und das Trainingspensum etwas nach unten gefallen ist. Für die Finals konnte ich aber alle Spieler in Sachen Motivation und Konzentration mobilisieren und die Spieler somit 150% heiß machen auf die Finals. Wir haben uns dann auch noch besonderns auf die Finals eingestimmt und vorbereitet da mousesports damals einfach übermächtig schien und wir sie unbedingt schlagen wollten. "
![]()
myMYM: Viele Seiten berichten von Aussagen von roman, dass es teamintern gekriselt hat. Allerdings konnte man auf den Finals nicht ansatzweise erkennen, dass da spielerisch oder persönlich irgendwelche Differenzen waren. Wie erklärst du dir das oder wurde die Aussage seitens der Medien einfach überbewertet? Alternate|siGGe: "Wir hatten menschlich keinerlei Probleme mit Roman und haben diese auch nach wie vor nicht. Wir haben viel mit ihm erreicht und gefeiert. Letzlich war aber spielerisch bei ihm nicht diese Entwicklung zu sehen die das Team gerne gesehen hätte und das über einen längeren Zeitraum, sicherlich vor allem bedingt durch seine persönlichen Verpflichtungen zu Hause. Zur Zeit der Finals war auch noch nicht klar welchen Weg das Team in Zukunft gehen würde. Da wir uns zu den Gerüchten auch nicht wirklich geäußert hatten wurde viel von den Medien überbewertet."
myMYM: Wenn man hört, dass ein Roman Ausserdorfer gerne kürzer treten will, fällt einem sofort auf, dass der Trainingsaufwand bei euch ziemlich hoch sein muss. War damit einfach das Training im Onlinebereich gemeint oder war dann die Entfernung zum Lanhaus einfach zu groß? Alternate|siGGe: "Nein das betrifft grundsätzlich das gesamte Training. Sowohl online als auch im Lanhaus. Durch Freundin und persönliche Verpflichtungen hat Roman einfach seine Prioritäten anders gesetzt. Was für ihn persönlich natürlich besser ist, jedoch war das letzlich nicht kompatibel mit den Vorstellungen des Teams im neuen Jahr. "
myMYM: Wäre das nicht auch ein Punkt um auf ein regionales Team zu setzen? Roman R. ist von dem Lanhaus auch einige Kilometer entfernt. Sind diese großen Reisen nicht eine extreme Belastung? Wenn ich nun vier Stunden Zug fahren muss, wüsste ich nicht ob ich danach noch die Konzentration hätte, hart zu trainieren. Alternate|siGGe: "Ach, natürlich ist es immer optimal ein regionales Team zu haben. Aber vier Stunden ICE fahren ist auch nicht so schlimm (lacht). Wir setzen lieber auf ein erfolgreiches Team, als das wir z.B wie mTw.ger einfach fünf Spieler aus der Region nehmen. Primär geht es vor allem darum erfolgreich zu sein. Die Spieler sind auch professionell genug und wissen, dass man eben manchmal einen weiteren Anreiseweg in Kauf nehmen muss um das Optimum zu erreichen. "
myMYM: Zwar wurde das schon oft gefragt, wieso Roman R. gerade für dieses Team ausgewählt wurde. Einerseits ist es logisch, dass er eine gewisse Erfahrung und taktische Raffinesse mitbringt. Der Trend ging aber in den letzten Seasons mehr in Richtung „junge und talentierte Spieler". Wieso wurde der Trend nicht weiterhin verfolgt. Gibt es nicht genügend Talente oder war einfach zu wenig Zeit, um sie wirklich intensiv zu scouten? Alternate|siGGe: "Die Frage war eigentlich nur, welcher Spielertyp das Team weiter verbessern kann. Mit Roman hatten wir einen super starken Einzelskiller, genau das ist ja der Grund warum man junge Spieler holt. Ein junger Spieler kann nur durch seinen guten Einzelskill ein Team voranbringen, bestes Beispiel ist hier cyx von mouz. Das Problem ist nur, dass man mit zuvielen jungen Spielern keine wirkliche Konstanz in ein Team bringen kann. Deshalb hätte wir Roman nicht wechseln brauchen, bzw hätten mit einem Wechsel auf jedenfall "Miese" gemacht . Das Team wollte vor allem einen intelligenten Teamspieler, der das Team ingame voranbringt. Da gab es eigentlich keine wirkliche Alternative zu Roman R. "
myMYM: Wenn du jetzt Kampfansagen liest, dass z.B. das Team von hoorai oben angreifen will. Inwiefern begutachtest du das? Durch Siege von Competo über euch, konnte man erkennen, dass ihr nicht unbesiegbar seid. Ist das eine weitere Gefahr oder müssen diese Teams erstmal so ein Leistungsniveau erreichen, um euch wirklich gefährlich zu werden? Alternate|siGGe: "Viele Teams können uns schlagen, was jedoch am Ende zählt ist die Art und Weise wie das Team durch die Saison gekommen ist. Anfangs geht die Formkurve immer steil bergauf. Das wirklich Schwere ist diese steil zu halten, denn mit der Zeit werden die Schritte die ein Team nach vorne macht immer kleiner. Viele Teams zerbrechen schon daran das sich die Spieler immer an kleinen gleichbleibenden Fehlern der Teamkameraden aufhängen. Ein absolutes Topteam muss auch nach einer harten Saison mit Rückschlägen noch die Motivation schöpfen können zum richtigen Zeitpunkt 150% am Start zu sein. dazu zählt vor allem die richtgen Konsequenzen aus Niederlage zu ziehen. Wir haben das letzte Saison eigentlich perfekt hinbekommen. (grinst)"
![]() Auf den NGL ONE Finals reichte es nur für den dritten Platz. myMYM: Und nun zur letzten Frage. Ich habe letztens einen Artikel veröffentlich über die Vorbereitung von internationalen Teams auf regelmäßige Matches in den ESL Extreme Masters oder in der NGL ONE. Der war darauf bezogen, dass viele Teams wie fnatic oder MYM im Internet schwächeln. Liegt so etwas einfach in der Vorbereitung, dass man für Onlinespiele nicht die Motivation hat, seinen Gegner genaustens einzustudieren, um alle Spiele möglichst erfolgreich abschließen zu können? Alternate|siGGe: "Nein, denke ich nicht. Ich glaube viel eher, dass diese Teams einen kontinuierlichen Ablauf einer Onlineliga über mehrere Spieltage und Wochen so nicht gewohnt sind. Es ist immer härter sich über Wochen für jedes einzelne Training und offizielle Spiel zu motivieren und an sich zu arbeiten als sich zum Beispiel für ein großes Event zu pushen. Deshalb haben die deutschen Teams da einen kleinen Vorteil, da wir einfach dieses Trainingspensum gewohnt sind. "
Quelle aller Bilder: readmore.de | ||||||||
|
|
| EPS Season XII - Counter-Strike | 3 | |||
![]() | ||||
| Preisgeldverteilung | 0 | |||
![]() | ||||
| Teamübersicht | 0 | |||
![]() | ||||
| Vorstellung: Finalsaspiranten mit Zuwachs | 1 | |||
![]() | ||||
| Vorstellung: Viele Wechsel prägen das Mittelfeld | 0 | |||
![]() | ||||
| Vorstellung: Der Kampf um Platz 9 und 10 | 0 | |||
![]() | ||||
| Vorstellung: Der Abstieg | 0 | |||
![]() | ||||
| hoorai|Mason im Fokus | 0 | |||
![]() | ||||
| siGGe: Mit Roman A. hätten wir Miese gemacht | 0 | |||
![]() | ||||
| iFNG - Paarungen | 0 | |||
![]() | ||||
| Tabelle | 0 | |||
![]() | ||||
| Spieltag 1 | 0 | |||
![]() | ||||
| Spieltag 2 | 0 | |||
![]() | ||||
| Spieltag 3 | 0 | |||
![]() | ||||
| Spieltag 4 | 0 | |||
![]() | ||||
| Spieltag 5 | 0 | |||
![]() | ||||
| Spieltag 6 | 0 | |||
![]() | ||||
| Spieltag 7 | 0 | |||
![]() | ||||
| Spieltag 8 | 0 | |||
![]() | ||||
| Spieltag 9 | 0 | |||
![]() | ||||
| Spieltag 10 | 0 | |||
![]() | ||||
| Spieltag 11 | 0 | |||
![]() | ||||
| Spieltag 12 | 0 | |||
![]() | ||||
| Spieltag 13 | 0 | |||
![]() | ||||
| Spieltag 14 | 0 | |||
![]() | ||||
| Spieltag 15 | 0 | |||
![]() | ||||
| You are on page 9 of 26 Zur nächsten Seite | ||||
![]() |
Disa Autor Letztes Update : 17.02.2008 17:44 6 updates |
![]() |
chrisinho10 Letztes Update : 16.03.2008 23:13 25 updates |
![]() |
This item was shown 5333 times. 0 people wrote a comment. 31 updates by 2 writers. Last update was 3 months ago. |