| WC3L Season XIII Finals | 15.06.2008 | ||||
![]() | |||||
| 0 / 2018 | |||||
![]() | |||||
| EPS XII Finals | 06.06.2008 | ||||
![]() | |||||
| 0 / 3630 | |||||
![]() | |||||
| CGS Season 2008 | 01.06.2008 | ||||
![]() | |||||
| 0 / 2313 | |||||
![]() | |||||
| European Nations Championships 2008 | 13.05.2008 | ||||
![]() | |||||
| 0 / 1017 | |||||
![]() | |||||
| NGL ONE Season 5 *Spieltag5* | 07.05.2008 | ||||
![]() | |||||
| 1 / 6128 | |||||
![]() | |||||
| KODE5 2007 Global Final | 05.05.2008 | ||||
![]() | |||||
| 3 / 3070 | |||||
![]() | |||||
| CoD4 Clanbase EuroCup Playoffs | 30.04.2008 | ||||
![]() | |||||
| CoD4 Clanbase EuroCup Playoffs | 0 / 782 | ||||
![]() | |||||
| WC3L Season XIII | 24.04.2008 | ||||
![]() | |||||
| WC3L Season XIII - Coverage | 13 / 12359 | ||||
![]() | |||||
| ESL Major Series II - CoD4 | 13.04.2008 | ||||
![]() | |||||
| Electronic Sports League Major Series Season II | 0 / 1584 | ||||
![]() | |||||
| ESWC Nationalfinals in Dortmund | 05.04.2008 | ||||
![]() | |||||
| xyz | 6 / 4601 | ||||
![]() | |||||
| PPLive Ultimate Race Wars | 24.03.2008 | ||||
![]() | |||||
| 3 / 2850 | |||||
![]() | |||||
| EPS Season XII - Counter-Strike | 17.02.2008 | ||||
![]() | |||||
| 4 / 8899 | |||||
![]() | |||||
| SENNHEISER Prime Defending 9 | 22.01.2008 | ||||
![]() | |||||
| Das bekannteste und größte DotA-Turnier geht in di | 3 / 2122 | ||||
![]() | |||||
| MYM Prime Nations #2 | 09.01.2008 | ||||
![]() | |||||
| 1 / 1687 | |||||
![]() | |||||
| KODE 5 Regional Finals | 06.12.2007 | ||||
![]() | |||||
| 8 / 3520 | |||||
![]() | |||||
| EPS Saison XI Finals Coverage | 30.11.2007 | ||||
![]() | |||||
| EPS Season XI Finals | 5 / 3763 | ||||
![]() | |||||
| ESL Extreme Masters Season II | 29.11.2007 | ||||
![]() | |||||
| 1 / 993 | |||||
![]() | |||||
| ESL Premier League Saison VIII Coverag | 21.11.2007 | ||||
![]() | |||||
| 35 / 8513 | |||||
![]() | |||||
| NGL ONE Season 4 | 05.11.2007 | ||||
![]() | |||||
| CMAX.gg vs. Team NoA | 3 / 1736 | ||||
![]() | |||||
| ESL Pro Series Germany Season XI | 05.11.2007 | ||||
![]() | |||||
| Playday 13 | 6 / 1749 | ||||
![]() | |||||
| MGC WC3 Coverage *Lyn gewinnt + Replay | 03.11.2007 | ||||
![]() | |||||
| MGC WC3 Coverage | 16 / 7823 | ||||
![]() | |||||
| SENNHEISER Prime Defending 8 | 01.11.2007 | ||||
![]() | |||||
| Das bekannte und größte DotA-Turnier ist zurück, u | 6 / 3371 | ||||
![]() | |||||
| NGL One - Spieltag 7 *LIVE* | 01.11.2007 | ||||
![]() | |||||
| NGL One | 3 / 2916 | ||||
![]() | |||||
| NGL ONE Finals | 21.10.2007 | ||||
![]() | |||||
| 4 / 5778 | |||||
![]() | |||||
more coverage • search for coverage | |||||
![]() | |||||

Hallo bsl. Du warst das letzte Wochenende in England, um neue Spieler für dein CGS-Team zu draften. War es leicht für dich einige Spieler zu 'kicken' oder ist Berlin Allianz im letzten Jahr zu einer k...