本次比赛的全部比赛日程如下,请注意,所有比赛时间为北京时间 。
2008年1月21日
| 13:00 - 14:00 | A组第一轮第一场 A1 vs A2 |
| 14:10 - 15:10 | A组第一轮第二场 A3 vs A4 |
| 15:20 - 16:20 | A组胜者组 |
| 16:30 - 17:30 | A组败者组 |
| 17:40 - 18:40 | B组第一轮第一场 B1 vs B2 |
| 18:50 - 19:50 | B组第一轮第二场 B3 vs B4 |
| 20:00 - 21:00 | B组胜者组 |
| 21:10 - 22:10 | B组败者组 |
2008年1月22日
| 13:00 - 14:00 | C组第一轮第一场 C1 vs C2 |
| 14:10 - 15:10 | C组第一轮第二场 C3 vs C4 |
| 15:20 - 16:20 | C组胜者组 |
| 16:30 - 17:30 | C组败者组 |
| 17:40 - 18:40 | D组第一轮第一场 D1 vs D2 |
| 18:50 - 19:50 | D组第一轮第二场 D3 vs D4 |
| 20:00 - 21:00 | D组胜者组 |
| 21:10 - 22:10 | D组败者组 |
2008年1月23日
复活赛 第一轮
| 18:00 - 19:00 | 第一轮第一场 |
| 19:10 - 20:10 | 第一轮第二场 |
| 20:20 - 21:20 | 第一轮第三场 |
| 21:30 - 22:30 | 第一轮第四场 |
2008年1月24日
复活塞第二、三轮
| 15:00 - 16:00 | 明星挑战赛 |
| 16:00 - 17:00 | 胜者组第一场 |
| 17:10 - 18:10 | 胜者组第二场 |
| 18:20 - 19:20 | 败者组第一轮第一场 |
| 19:30 - 20:30 | 败者组第一轮第二场 |
| 20:40 - 21:40 | 败者组第二轮第一场 |
| 21:50 - 22:50 | 败者组第二轮第二场 |
2008年1月25日
8进4第一轮
| 17:00 - 18:00 | 明星挑战赛 |
| 18:00 - 19:00 | 第一轮第一场 |
| 19:10 - 20:10 | 第一轮第二场 |
| 20:20 - 21:20 | 第一轮第三场 |
| 21:30 - 22:30 | 第一轮第四场 |
2008年1月26日
8进4第二、三轮
| 15:00 - 16:00 | Sh明星挑战赛 |
| 16:00 - 17:00 | 胜者组第一场 |
| 17:10 - 18:10 | 胜者组第二场 |
| 18:20 - 19:20 | 败者组第一轮第一场 |
| 19:30 - 20:30 | 败者组第一轮第二场 |
| 20:40 - 21:40 | 败者组第二轮第一场 |
| 21:50 - 22:50 | 败者组第二轮第二场 |
2008年1月27日
总决赛
| 13:00 - 14:00 | 明星挑战赛 |
| 14:00 - 16:00 | 半决赛第一场 |
| 16:10 - 18:10 | 半决赛第二场 |
| 18:20 - 20:20 | 3、4名决赛 |
| 20:30 - 22:30 | 总决赛 |