
Lower Bracket
| Round 1 de_dust2 | Round 2 de_inferno | Round 3 de_nuke | Round 4 de_train | Semifinal | ||||
Lan-Sports | 02 | |||||||
15:30CET vs. | ZYKON | 16 | ||||||
ZYKON | 16 | |||||||
18:30CET vs. | ZYKON | 16 | ||||||
mushkin | 06 | 23:00CET | ||||||
15:30CET vs. | SK | 12 | ZYKON | 16 | ||||
SK | 16 | |||||||
redCode | 02 | |||||||
SoA | 03 | |||||||
15:30CET vs. | legionnaiRe | 13 | 11:30CET vs.. | ZYKON | ||||
legionnaiRe | 16 | |||||||
18:30CET vs. | idealgaming | 16 | ||||||
idealgaming | 16 | |||||||
15:30CET vs. | idealgaming | 16 | idealgaming | 14 | ||||
dignitas | 12 | |||||||
BTR | 01 | |||||||
yourname | 14 | |||||||
17:00CET vs. | TBH | 06 | ||||||
TBH | 16 | |||||||
18:30CET vs. | Begrip | 19 | ||||||
forZe | 08 | 23:00CET | ||||||
17:00CET vs. | Begrip | 16 | Begrip | 13 | ||||
Begrip | 16 | |||||||
MYM | 16 | |||||||
| 00 | |||||||
vs. | Convention | 19 | 11:30CET vs. | Logitech.fi | ||||
Convention | 01 | |||||||
18:30CET vs. | Logitech.fi | 19 | ||||||
OverGame | 05 | 23:00CET | ||||||
17:00CET vs. | Logitech.fi | 21 | Logitech.fi | 16 | ||||
Logitech.fi | 16 | |||||||
69N-28E | 17 | |||||||
| Semifinal de_inferno | LB Final de_dust2 | Consolation de_train | Finalist 2 | |||
Logitech.fi | 16 | |||||
vs. | Logitech.fi | 02 | ||||
PGS | 12 | |||||
15:00 CET vs. | fnatic | 16 | ||||
ZYKON | 13 | |||||
12:30CET vs. | fnatic | 16 | fnatic | |||
fnatic | 16 | |||||
emulate! | 12 | |||||
页面 :
(last year)
#1
Circle |
|---|
T_T MYM被淘汰了...
i'll wait u forever...miss the days ever in jungle..
| |
|
|
| 2007年GameGune*圆满闭幕* | 4 | |||
![]() | ||||
| 赛前选手采访 | 0 | |||
![]() | ||||
| 参赛队伍及选手 | 0 | |||
![]() | ||||
| CS项目A-D组*结束* | 0 | |||
![]() | ||||
| CS项目E-H组*结束* | 0 | |||
![]() | ||||
| War3项目小组赛阶段*结束* | 0 | |||
![]() | ||||
| CS项目All-Star比赛 | 0 | |||
![]() | ||||
| CS项目淘汰赛阶段:胜者组 | 2 | |||
![]() | ||||
| CS项目淘汰赛阶段:败者组 | 1 | |||
![]() | ||||
| CS项目总决赛*fnatic夺冠* | 0 | |||
![]() | ||||
| War3项目淘汰赛阶段*Insomnia夺冠* | 0 | |||
![]() | ||||
| CS项目*全明星赛* | 0 | |||
![]() | ||||
| 最终比赛名次 | 0 | |||
![]() | ||||
| 你在9的第13页 下一页 | ||||
| | eSport Awards大奖MYM获7项提名.. | 0 | ||
![]() | ||||
| | mousesports退出WC3L | 0 | ||
![]() | ||||
| | IEF总决赛名单揭晓 MYM三人在列.. | 0 | ||
![]() | ||||
| | SaSe 加盟德国战队ALTERNATE aTTaX.. | 0 | ||
![]() | ||||
| | 蓝海网盟WCG女子赛成都赛区小苍MM夺冠.. | 0 | ||
![]() | ||||
转到过往资料 搜索新闻 | ||||