
| Round 6 | Round 7 | Semifinals | Finals | Winner |
Bet.Check | 0 | |||||||
MYM]Ciara | 1 | |||||||
MYM]Ciara | 1 | |||||||
MYM]Ciara | 2 | |||||||
Zapek | 1 | |||||||
Zapek | 0 | |||||||
defs.TeRRoR | 0 | |||||||
| Maps: TS.SV | MYM]Ciara | 0 | ||||||
KleeneX | 0 | |||||||
BrinGeR | 1 | |||||||
BrinGeR | 1 | |||||||
BrinGeR | 0 | |||||||
publicnotice | 0 | |||||||
fnatic.Sats | 0 | |||||||
fnatic.Sats | 1 | |||||||
| Maps: TM,GW,EI | Bet.WhO | |||||||
Bet.WinNers | 0 | |||||||
Bet.WhO | 1 | |||||||
Bet.WhO | 1 | |||||||
Bet.WhO | 0 | |||||||
TastyLeon | 0 | |||||||
NEWWORLD | 0 | |||||||
NEWWORLD | 1 | |||||||
| Maps: TM,SV | Bet.WhO | 3 | ||||||
VacuumTube | 0 | |||||||
mouz.Titan | 0 | |||||||
mouz.Titan | 1 | |||||||
Vankor | 0 | |||||||
Lucifron | 0 | |||||||
Vankor | 1 | |||||||
Vankor | 1 |
| Round 6 | Round 7 | Semifinals | Finals | Winner |
夏季赛第六周决赛:
| 夏季赛第六周决赛 | ||||||||||||||
![]() | | 0:3 | ![]() | ![]() | ||||||||||
MYM]Ciara | Bet.WhO | |||||||||||||
| 比赛地图: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Shoutcast
|
|
| inCup07年夏季赛*总决赛Winners冠军 | 0 | |||
![]() | ||||
| inCup夏季赛每周冠军 | 0 | |||
![]() | ||||
| 直播媒体 | 0 | |||
![]() | ||||
| 第一周*LiiLD.C夺冠* | 0 | |||
![]() | ||||
| 第二周*Satiini夺冠* | 0 | |||
![]() | ||||
| 第三周*Neytpoh夺冠* | 0 | |||
![]() | ||||
| 第四周*Winners夺冠* ( 0 ) | 1 | |||
![]() | ||||
| 第五周*Lucifer夺冠* | 0 | |||
![]() | ||||
| 第六周*Who夺冠* | 0 | |||
![]() | ||||
| 第七周*Sein获胜* | 0 | |||
![]() | ||||
| 第八周*Who夺冠* | 0 | |||
![]() | ||||
| 夏季赛总决赛 | 0 | |||
![]() | ||||
| 积分榜 | 0 | |||
![]() | ||||
| 你在9的第13页 下一页 | ||||
| | eSport Awards大奖MYM获7项提名.. | 0 | ||
![]() | ||||
| | mousesports退出WC3L | 0 | ||
![]() | ||||
| | IEF总决赛名单揭晓 MYM三人在列.. | 0 | ||
![]() | ||||
| | SaSe 加盟德国战队ALTERNATE aTTaX.. | 0 | ||
![]() | ||||
| | 蓝海网盟WCG女子赛成都赛区小苍MM夺冠.. | 0 | ||
![]() | ||||
转到过往资料 搜索新闻 | ||||