
![]() | Name: Team fnatic Tag: fnatic Season XII Ranking: 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC3L Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Players | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| WC3L Season XIII - Playdowns | 22 | |||
![]() | ||||
| Teams - SK Gaming | 1 | |||
![]() | ||||
| Teams - MeetYourMakers | 7 | |||
![]() | ||||
| Teams - World Elite | 4 | |||
![]() | ||||
| Teams - Beijing e-Sports Team | 2 | |||
![]() | ||||
| Teams - Team fnatic | 1 | |||
![]() | ||||
| Teams - mousesports | 0 | |||
![]() | ||||
| Teams - PGS.PokerStrategy | 3 | |||
![]() | ||||
| Teams - Wicked E-Sports | 0 | |||
![]() | ||||
| Teams - mTw.PokerRoom | 2 | |||
![]() | ||||
| Teams - Hoorai.XQ | 0 | |||
![]() | ||||
| Teams - Team Alternate | 2 | |||
![]() | ||||
| Teams - Serious Gaming | 0 | |||
![]() | ||||
| Playday 1 | 33 | |||
![]() | ||||
| Playday 2 | 22 | |||
![]() | ||||
| Playday 3 | 16 | |||
![]() | ||||
| Playday 4 | 18 | |||
![]() | ||||
| Playday 5 | 7 | |||
![]() | ||||
| Playday 6 | 12 | |||
![]() | ||||
| Playday 7 | 7 | |||
![]() | ||||
| Playday 8 | 14 | |||
![]() | ||||
| Playday 9 | 13 | |||
![]() | ||||
| Playday 10 | 17 | |||
![]() | ||||
| Playday 11 | 12 | |||
![]() | ||||
| Playoffs | 23 | |||
![]() | ||||
| Playdowns | 7 | |||
![]() | ||||
| 你在6的第26页 下一页 | ||||
![]() |
Wind 作者 最后更新 : 14.04.2008 09:30 8 更新 |
![]() |
nebu 最后更新 : 11.04.2008 10:42 1 更新 |
![]() |
bMh 最后更新 : 20.03.2008 14:27 2 更新 |
![]() |
NxE 最后更新 : 06.03.2008 18:29 6 更新 |
![]() |
NieSwiety 最后更新 : 13.02.2008 01:25 1 更新 |
![]() |
SqRqH 最后更新 : 08.02.2008 17:32 1 更新 |
![]() |
PaoLo2k 最后更新 : 23.01.2008 22:51 2 更新 |
![]() |
YinYang 最后更新 : 20.01.2008 11:47 1 更新 |
![]() |
This item was shown 83177 times. 0 people wrote a comment. 22 updates by 8 writers. Last update was 4 months ago. |
| | eSport Awards大奖MYM获7项提名.. | 0 | ||
![]() | ||||
| | mousesports退出WC3L | 0 | ||
![]() | ||||
| | IEF总决赛名单揭晓 MYM三人在列.. | 0 | ||
![]() | ||||
| | SaSe 加盟德国战队ALTERNATE aTTaX.. | 0 | ||
![]() | ||||
| | 蓝海网盟WCG女子赛成都赛区小苍MM夺冠.. | 0 | ||
![]() | ||||
转到过往资料 搜索新闻 | ||||