
| Round 6 | Round 7 | Semifinals | Finals | Winner |
TastyLeon | 0 | |||||||
WE.ReiGn | 1 | |||||||
WE.ReiGn | 1 | |||||||
WE.ReiGn | 2 | |||||||
evo.elfi | 0 | |||||||
rac.Sting | 0 | |||||||
rac.Sting | 1 | |||||||
| Maps: | WE.ReiGn | 1 | ||||||
Truemanshow | 0 | |||||||
CSG]Champ | 0 | |||||||
CSGChamp | 1 | |||||||
fnatic.Sats | 0 | |||||||
PGS.Thurisaz | 0 | |||||||
fnatic.Sats | 1 | |||||||
fnatic.Sats | 1 | |||||||
| Maps: TM,TS,GW,SV | Bet.WhO | |||||||
SK.HoT | 0 | |||||||
srs.Bro | 1 | |||||||
srs.Bro | 1 | |||||||
srs.Bro | 1 | |||||||
rac.Fav | 1 | |||||||
rac.Fav | 0 | |||||||
fnatic.DieSeL | 0 | |||||||
| Maps: | Bet.WhO | 3 | ||||||
Frozen | 1 | |||||||
Frozen | 0 | |||||||
publicnotice | 0 | |||||||
Bet.WhO | 2 | |||||||
ieS.Gold | 0 | |||||||
Bet.WhO | 1 | |||||||
Bet.WhO | 1 |
| Round 6 | Round 7 | Semifinals | Finals | Winner |
夏季赛第八周决赛:
| 夏季赛第八周决赛 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | ![]() | ||||||||||
WE.ReiGn | Bet.WhO | |||||||||||||
| 比赛地图: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Shoutcast
|
|
| inCup07年夏季赛*总决赛Winners冠军 | 0 | |||
![]() | ||||
| inCup夏季赛每周冠军 | 0 | |||
![]() | ||||
| 直播媒体 | 0 | |||
![]() | ||||
| 第一周*LiiLD.C夺冠* | 0 | |||
![]() | ||||
| 第二周*Satiini夺冠* | 0 | |||
![]() | ||||
| 第三周*Neytpoh夺冠* | 0 | |||
![]() | ||||
| 第四周*Winners夺冠* ( 0 ) | 1 | |||
![]() | ||||
| 第五周*Lucifer夺冠* | 0 | |||
![]() | ||||
| 第六周*Who夺冠* | 0 | |||
![]() | ||||
| 第七周*Sein获胜* | 0 | |||
![]() | ||||
| 第八周*Who夺冠* | 0 | |||
![]() | ||||
| 夏季赛总决赛 | 0 | |||
![]() | ||||
| 积分榜 | 0 | |||
![]() | ||||
| 你在11的第13页 下一页 | ||||
| | eSport Awards大奖MYM获7项提名.. | 0 | ||
![]() | ||||
| | mousesports退出WC3L | 0 | ||
![]() | ||||
| | IEF总决赛名单揭晓 MYM三人在列.. | 0 | ||
![]() | ||||
| | SaSe 加盟德国战队ALTERNATE aTTaX.. | 0 | ||
![]() | ||||
| | 蓝海网盟WCG女子赛成都赛区小苍MM夺冠.. | 0 | ||
![]() | ||||
转到过往资料 搜索新闻 | ||||