
| Group 5 | W | D | L | Pts |
Lucifer | 3 | 2 | 0 | 11 |
Wolf | 2 | 2 | 1 | 8 |
Ciara | 2 | 3 | 0 | 9 |
MYTYC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 0 | 9 |
MEDKAR | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Group 6 | W | D | L | Pts |
Fly100 | 3 | 0 | 1 | 9 |
NilkNarf | 3 | 1 | 0 | 10 |
XYLIGAN | 1 | 2 | 1 | 5 |
APM | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 3 | 0 |
| Group 7 | W | D | L | Pts |
Insomnia | 2 | 1 | 1 | 6 |
Lyn | 2 | 2 | 0 | 7 |
Demus | 3 | 0 | 1 | 9 |
Pinky | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 2 | 0 |
| Group 8 | W | D | L | Pts |
Zeus | 3 | 1 | 0 | 9 |
FuRy | 0 | 0 | 4 | 0 |
Rotterdam | 2 | 2 | 0 | 7 |
Sweet | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 4 |
mouz.Fly100% vs BYE
apm
mTw-Nilknarf
cube`Geno vs BYE
fnatic.XyLigan vs BYE
SK.Insomnia vs BYE
Pinky
Ragnorak vs BYE
4K^Demuslim vs BYE
4K^Zeus[19 vs BYE
Sweet
4K^Fury
Vankor vs BYE
MYM]Ciara
Medkar
GG-Wolf 1:1
OMA.S.Jack
MYM]Ciara 2:0
MYTYC
mTw-Nilknarf 2:0
cube`Geno
fnatic.XyLigan 1:1
apm
Ragnorak
4K^Demuslim 2:0
Pinky
4K^Zeus[19] 2:0
4K^Fury
Sweet 1:1
Vankor
OMA.S.Jack
Medkar 2:0
MYTYC
GG-Wolf 1:1
MYM]Ciara
mouz.Fly100% 2:0
cube`Geno
mTw-Nilknarf 1:1
fnatic.XyLigan
SK.Insomnia 2:0
Pinky
Ragnorak 0:2
4K^Demuslim
4K^Zeus[19] 2:0
Vankor
4K^Fury 0:2
fnatic.Rotterdam
MYTYC
OMA.S.Jack 1:1
MYM]Ciara
Medkar 0:2
GG-Wolf
mouz.Fly100% 2:0
apm
cube`Geno 0:2
fnatic.XyLigan
SK.Insomnia 2:0
Ragnorak
4K^Demuslim
4K^Zeus[19] 2:0
Sweet
Vankor 0:2
fnatic.Rotterdam
MYTYC 0:2
GG-Wolf
OMA.S.Jack 2:0
Medkar
mouz.Fly100% 2:0
fnatic.XyLigan
apm 0:2
mTw-Nilknarf
SK.Insomnia 0:2
4K^Demuslim
Pinky 1:1
4K^Zeus[19] 1:1
fnatic.Rotterdam
Sweet 2:0
4K^Fury
GG-Wolf
MYM]Ciara 2:0
Medkar
MYTYC 0:2
OMA.S.Jack
mouz.Fly100% 0:2
mTw-Nilknarf
apm 2:0
cube`Geno
SK.Insomnia 1:1
Pinky 2:0
R1agnorak
4K^Fury 0:2
Vankor
fnatic.Rotterdam 1:1
Sweet
|
|
| ESWC全球总决赛*完美闭幕* | 1 | |||
![]() | ||||
| 比赛地点 | 0 | |||
![]() | ||||
| 比赛日程 | 0 | |||
![]() | ||||
| 魔兽争霸3参赛选手 | 0 | |||
![]() | ||||
| 反恐精英参赛队伍 | 0 | |||
![]() | ||||
| 反恐精英女子大师赛参赛队伍 | 0 | |||
![]() | ||||
| 魔兽争霸3 A-D组 | 0 | |||
![]() | ||||
| 魔兽争霸3 E-H组 | 0 | |||
![]() | ||||
| 反恐精英 A-D组 | 0 | |||
![]() | ||||
| 反恐精英 E-H组 | 0 | |||
![]() | ||||
| 女子CS大师赛小组赛 | 0 | |||
![]() | ||||
| CS项目第一阶段小组赛预测 | 1 | |||
![]() | ||||
| WC3小组赛第二阶段 | 1 | |||
![]() | ||||
| 女子CS大师赛小组赛第二阶段 | 0 | |||
![]() | ||||
| WC3淘汰赛阶段 | 1 | |||
![]() | ||||
| CS项目小组赛第二阶段 | 1 | |||
![]() | ||||
| CS项目淘汰赛阶段 | 0 | |||
![]() | ||||
| 女子CS项目淘汰赛阶段 | 0 | |||
![]() | ||||
| You are on page 8 of 18 Go to next page | ||||
![]() |
ryan Author Last update : 06.07.2007 05:19 5 updates |
![]() |
This item was shown 5933 times. 0 people wrote a comment. 5 updates by 1 writers. Last update was last year. |
