| A组 | ||||
| Name | MW | ML | MD | Points |
Lyc | 5 | 0 | 0 | 15 |
Lyn | 4 | 1 | 0 | 12 |
Nilknarf | 3 | 2 | 0 | 9 |
Deadman | 2 | 3 | 0 | 6 |
HasuObs | 0 | 4 | 0 | 3 |
Ciara | 0 | 4 | 0 | 0 |
| B组 | ||||
| Name | MW | ML | MD | Points |
Creo | 5 | 0 | 0 | 15 |
Grubby | 4 | 1 | 0 | 12 |
Xyligan | 2 | 3 | 0 | 6 |
Hanf | 2 | 3 | 0 | 6 |
Rotterdam | 1 | 4 | 0 | 3 |
Jack | 1 | 4 | 0 | 3 |
| C组 | ||||
| Name | MW | ML | MD | Points |
Insomnia | 4 | 1 | 0 | 12 |
SoJu | 4 | 1 | 0 | 12 |
Fly | 3 | 2 | 0 | 9 |
Zeus | 3 | 2 | 0 | 9 |
Sase | 1 | 4 | 0 | 3 |
Dave | 0 | 5 | 0 | 0 |
| D组 | ||||
| Name | MW | ML | MD | Points |
Lucifer | 5 | 0 | 0 | 15 |
PaTo | 1 | 4 | 0 | 12 |
Elqua | 3 | 2 | 0 | 9 |
Paladyn | 2 | 3 | 0 | 6 |
Demuslim | 1 | 4 | 0 | 3 |
Sweet | 0 | 5 | 0 | 0 |
16:00
Nilknarf 2-0
Hasuobs
Lyc 2-1
Deadman
Ciara 0-2
Lyn
Creo 2-1
Xyligan
Grubby 2-0
Jack
RotterDam 1-2
Hanf
Zeus 0-2
Insomnia
Sase 2-0
Dave
SoJu 2-1
Fly
Lucifer 2-1
PaTo
Demuslim 2-1
Sweet
Elqua 2-1
Paladyn
17:15
Nilknarf 1-2
Lyc
Deadman 2-1
Ciara
Lyn 2-0
Hasuobs
Creo 2-0
Jack
Grubby 2-1
Hanf
RotterDam 0-2
Xyligan
Zeus 2 -0
Dave
Sase 0-2
SoJu
Insomnia 1-2
Fly
Lucifer 2-1
Sweet
Demuslim 0-2
Elqua
PaTo 2-0
Paladyn
19:00
Hasuobs 0-2
Deadman
19:30
Nilknarf 0-2
Lyn
Ciara 1-2
Lyc
Creo 2-0
RotterDam
Grubby 2-1
Xyligan
Hanf 0-2
Jack
Zeus 2-1
Fly
Dave 0-2
SoJu
Insomnia 2-0
Sase
Lucifer 2-1
Paladyn
Sweet 0-2
Elqua
PaTo 2-1
Demuslim
20:45
Nilknarf 2-0
Ciara
Lyn 2-0
Deadman
Hasuobs 1-2
Lyc
Creo 2-0
Hanf
Grubby 2-0
RotterDam
Xyligan 2-1
Jack
Zeus 0-2
SoJu
Dave 0-2
Insomnia
Fly 2-1
Sase
Lucifer 2-0
Elqua
Sweet 0-2
PaTo
Paladyn 2-0
Demuslim
22:00
Nilknarf 2:0
Deadman
Ciara 1-2
Hasuobs
Lyc 2-0
Lyn
Creo 2-0
Grubby
Jack 0-2
RotterDam
Xyligan 1-2
Hanf
Zeus 2-1
Sase
SoJu 1-2
Insomnia
Fly 2-0
Dave
PaTo 2-0
Elqua
Sweet 0-2
Paladyn
Lucifer 2-0
Demuslim
Page :
(last year)
#1
Circle |
|---|
Fly居然被淘汰了...
剩下的任务只能交给Lyc来完成了 i'll wait u forever...miss the days ever in jungle..
| |
|
|
| ESWC全球总决赛*完美闭幕* | 1 | |||
![]() | ||||
| 比赛地点 | 0 | |||
![]() | ||||
| 比赛日程 | 0 | |||
![]() | ||||
| 魔兽争霸3参赛选手 | 0 | |||
![]() | ||||
| 反恐精英参赛队伍 | 0 | |||
![]() | ||||
| 反恐精英女子大师赛参赛队伍 | 0 | |||
![]() | ||||
| 魔兽争霸3 A-D组 | 0 | |||
![]() | ||||
| 魔兽争霸3 E-H组 | 0 | |||
![]() | ||||
| 反恐精英 A-D组 | 0 | |||
![]() | ||||
| 反恐精英 E-H组 | 0 | |||
![]() | ||||
| 女子CS大师赛小组赛 | 0 | |||
![]() | ||||
| CS项目第一阶段小组赛预测 | 1 | |||
![]() | ||||
| WC3小组赛第二阶段 | 1 | |||
![]() | ||||
| 女子CS大师赛小组赛第二阶段 | 0 | |||
![]() | ||||
| WC3淘汰赛阶段 | 1 | |||
![]() | ||||
| CS项目小组赛第二阶段 | 1 | |||
![]() | ||||
| CS项目淘汰赛阶段 | 0 | |||
![]() | ||||
| 女子CS项目淘汰赛阶段 | 0 | |||
![]() | ||||
| You are on page 13 of 18 Go to next page | ||||
![]() |
ryan Author Last update : 06.07.2007 12:48 2 updates |
![]() |
Circle Last update : 06.07.2007 18:56 1 updates |
![]() |
This item was shown 5934 times. 0 people wrote a comment. 3 updates by 2 writers. Last update was last year. |
