第一部分:6名选手先进行单淘汰的比赛(胜者直接晋级5强)
Sweet | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
Grubby | 0 | |||||||
ToD | 2 | |||||||
ToD | ||||||||
Moon | 1 | |||||||
TR | TM | | ||
Sky | [ 02 : 00 ] | Grubby ![]() |
SV | EI | TM | ||
TH000 | [ 02 : 01 ] | Sweet ![]() |
TR| SV | EI | ||
Moon | [ 01 : 02 ] | ToD ![]() |
第二部分 - 单循环赛(积分最后一名将被淘汰)
| Time | M | W | D | L | Pts |
Grubby | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Moon | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
EI | TM | SV | ||
Grubby | [ 01 : 02 ] | Sweet ![]() |
TS | EI | ||
Moon | [ 00 : 02 ] | Grubby ![]() |
EI | TM | ||
Moon | [ 02 : 00 ] | Sweet ![]() |
|
|
| PGL魔兽争霸3第一赛季*Sky夺得冠军* | 1 | |||
![]() | ||||
| 参赛选手名单 | 0 | |||
![]() | ||||
| 中国区预选赛小组赛 | 0 | |||
![]() | ||||
| 中国区预算赛淘汰赛阶段 | 0 | |||
![]() | ||||
| 分组情况 | 0 | |||
![]() | ||||
| 胜者组第一轮*结束* | 0 | |||
![]() | ||||
| 胜者组决赛*结束* | 0 | |||
![]() | ||||
| 败者组第一轮*结束* | 2 | |||
![]() | ||||
| 败者组决赛*结束* | 0 | |||
![]() | ||||
| 队内赛:A组*ToD、TH000晋级8强* | 1 | |||
![]() | ||||
| 队内赛:B组*Fly、Susi出局* | 2 | |||
![]() | ||||
| 队内赛:C组*Grubby、Sweet晋级8强* | 0 | |||
![]() | ||||
| 队内赛:D组*Gstar、Creo出局* | 0 | |||
![]() | ||||
| 双败淘汰赛阶段:*Ace、xiaOt、SaSe、suhO出局* | 1 | |||
![]() | ||||
| 8进7淘汰赛*infi出局* | 0 | |||
![]() | ||||
| 7进6淘汰赛*FoV遭淘汰* | 2 | |||
![]() | ||||
| 6进5淘汰赛*Sweet出局* | 1 | |||
![]() | ||||
| 5进4淘汰赛*Grubby悲情出局* | 0 | |||
![]() | ||||
| 半决赛*Sky、Moon晋级决赛* | 0 | |||
![]() | ||||
| 表演赛*结束* | 0 | |||
![]() | ||||
| 总决赛*Sky夺冠* | 0 | |||
![]() | ||||
| You are on page 17 of 21 Go to next page | ||||
![]() |
ryan Author Last update : 24.07.2007 07:58 12 updates |
![]() |
This item was shown 8622 times. 0 people wrote a comment. 12 updates by 1 writers. Last update was last year. |
