
Winner Bracket
| Oitavas | Quartas | Semi Finais | Final WB | Grande Final | Campeão | |||||
Marcus | 01 | |||||||||
#01 vs. | Marcus | 08 | ||||||||
BYE | 00 | |||||||||
#09 vs. | Marcus | 08 | ||||||||
Diamond | 06 | |||||||||
#02 vs. | Rubro | 03 | ||||||||
Rubro | 07 | |||||||||
#13 vs. | Marcus | 05 | ||||||||
Bean | 05 | |||||||||
#03 vs. | Bean | 06 | ||||||||
Mluiz | 02 | |||||||||
#10 vs. | Bean | 02 | ||||||||
Fred | 01 | |||||||||
#04 vs. | Fred | 03 | ||||||||
BYE | 00 | |||||||||
#15 vs. | Sp!d3r | 02/02 | ||||||||
Maluket | 01 | |||||||||
#05 vs. | Maluket | 01 | ||||||||
BYE | 00 | |||||||||
#11 vs. | Sp!d3r | 11 | ||||||||
sNake | 02 | |||||||||
#06 vs. | Sp!d3r | 15 | ||||||||
Sp!d3r | 18 | vs. | Marcus | |||||||
#14 vs. | Sp!d3r | 06 | ||||||||
asoares | 12 | |||||||||
#07 vs. | asoares | 05 | ||||||||
Yod@ | 03 | |||||||||
#12 vs. | asoares | 03 | Marcus | 04/06 | ||||||
Hallan | 01 | |||||||||
#08 vs. | Hallan | 04 | ||||||||
BYE | 00 | |||||||||
Loser Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Final LB | Consolação | |||||||
Marcus | 05 | |||||||||||
Bean | 05 | |||||||||||
Hallan | 04 | |||||||||||
vs. | Diamond | 01 | Bean | 08 | ||||||||
Diamond | 01 | |||||||||||
vs. | Diamond | 11 | ||||||||||
BYE | 00 | |||||||||||
vs. | Diamond | 03 | vs. | Marcus | ||||||||
BYE | 01 | |||||||||||
vs. | Mluiz | 06 | ||||||||||
Mluiz | 00 | |||||||||||
vs. | Mluiz | 00 | ||||||||||
Maluket | 04 | |||||||||||
vs. | Bean | 01 | ||||||||||
Fred | 12 | |||||||||||
vs. | Fred | 00 | ||||||||||
sNake | 01 | |||||||||||
vs. | sNake | 05 | ||||||||||
BYE | 00 | |||||||||||
vs. | Rubro | 12 | ||||||||||
BYE | 00 | |||||||||||
vs. | Yod@ | 00 | ||||||||||
Yod@ | 01 | |||||||||||
vs. | Rubro | 01 | Rubro | 07 | ||||||||
Rubro | 04 | |||||||||||
asoares | 04 | |||||||||||
Página :
(last year)
#1
DUREZX |
|---|
Ui.. a Xuxa jogando FIFA? hah inovando sempre essa rainha dos baixinhos....!
Boa sorte a todos e que vença o melhor mesmo, para depois poder ganhar o nacional e vencer o mundial e representar muito bem o brasil que nem todos que já se destacaram no mundo representaram xD www.MeetYourMakers.com.br
| |
(last year)
#2
Ghooost |
|---|
ahauhuahua
so uma correção, o aneurex coloca o resultado errado na tabela.. no jogo marcus x rubro pela winner, foi 11x3 ^^ Last edited by Ghooost at 15.07.2007, 06:33
| |
(last year)
#3
Pclloh |
|---|
parabéns ao campeão
;D Um idiota inglês , é bem menos idiota que nós.
| |
(last year)
#4
CyberZero |
|---|
#2 parabéns, marcus ;D
"I'm trying to open your eyes, Neo"
| |
|
|
![]() |
smile- Autor Last update : 15.07.2007 03:36 6 updates |
![]() |
CyberZero Last update : 14.07.2007 19:48 1 updates |
![]() |
This item was shown 3222 times. 3 people wrote a comment. 7 updates by 2 writers. Last update was last year. |
| WCG Rio de Janeiro - Dia 1 | 24 | |||
![]() |
||||