
Winner Bracket
| Oitavas | Quartas | Semi Finais | Final WB | Grande Final | Campeão | |||||
Ignorante | 01 | |||||||||
#01 vs. | Ignorante | 16 | ||||||||
BYE | 00 | |||||||||
#09 vs. | Ignorante | 16 | ||||||||
5LX! | 16 | |||||||||
#02 vs. | 5LX! | 08 | ||||||||
Torcida | 12 | |||||||||
#13 vs. | Ignorante | 01 | ||||||||
Something | 01 | |||||||||
#03 vs. | Something | 16 | ||||||||
BYE | 00 | |||||||||
#10 vs. | Something | 02 | ||||||||
p4M | 01 | |||||||||
#04 vs. | p4M | 14 | ||||||||
BYE | 00 | |||||||||
#15 vs. | Vendetta | W. | ||||||||
Discolados | 01 | |||||||||
#05 vs. | Discolados | 16 | ||||||||
BYE | 00 | |||||||||
#11 vs. | Discolados | 00 | ||||||||
OFL | 10 | |||||||||
#06 vs. | 1337 | 07 | ||||||||
1337 | 16 | vs. | Vendetta | |||||||
#14 vs. | Vendetta | 16 | ||||||||
hWg! | 06 | |||||||||
#07 vs. | 5KingS | 06 | ||||||||
5KingS | 16 | |||||||||
#12 vs. | Vendetta | 16 | Torcida | O. | ||||||
Vendetta | 01 | |||||||||
#08 vs. | Vendetta | 16 | ||||||||
BYE | 00 | |||||||||
Loser Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Final LB | Consolação | |||||||
Ignorante | 10 | |||||||||||
Something | 01 | |||||||||||
5KingS | 05 | |||||||||||
vs. | Torcida | 16 | Torcida | 16 | ||||||||
BYE | 00 | |||||||||||
vs. | Torcida | 16 | ||||||||||
Torcida | 01 | |||||||||||
vs. | Torcida | 16 | vs. | Torcida | ||||||||
BYE | 01 | |||||||||||
vs. | BYE | 00 | ||||||||||
BYE | 00 | |||||||||||
vs. | 1337 | 01 | ||||||||||
1337 | 01 | |||||||||||
vs. | Torcida | 16 | ||||||||||
p4M | 16 | |||||||||||
vs. | p4M | 08 | ||||||||||
BYE | 00 | |||||||||||
vs. | OFL | 08 | ||||||||||
OFL | 01 | |||||||||||
vs. | 5LX! | 16 | ||||||||||
hWg! | 01 | |||||||||||
vs. | hWg! | 03 | ||||||||||
BYE | 00 | |||||||||||
vs. | 5LX! | 16 | 5LX! | 07 | ||||||||
5LX! | 16 | |||||||||||
Discolados | 11 | |||||||||||
Página :
(last year)
#1
DUREZX |
|---|
Eu acho que vai dar Vendetta x Descolados na final... É, o cs carioca de de mal a pior, só time "desconhecido", como era bom aqueles tempos de revoltz, arena, challenger, monkey entrei outros ='((
www.MeetYourMakers.com.br
| |
(last year)
#2
dru1d |
|---|
credo. semi final 16x0
so resultado laaaaaargo www.ryclub.org ~ ohooo!
| |
#1
Eu comentei com o pessoal antes ... o RIO tem muito jogador bom, mas não tem nenhum TIME bom! Pq? Porque esses bons jogadores nunca se juntam para trabalhar em cima da line e disputar os campeonatos .... eles esperam os campeonatos serem anunciados para combinar de participarem! A última "safra" ficou por conta do r3action e X9 mesmo! Olha essa line do Vendetta ... ksn,taurinhos,knt,jow ex-r3ac ... dmz ex-kr1eger ... Será ótimo se forem para SP :D - Made in Brazil - www.mibr.com - #mibr
| |
(last year)
#4
DUREZX |
|---|
#3 - quem lembra o cenario carioca antigamente sente muita saudades!! Por isso eu disse que o CS carioca tá de mal a pior a galera só se encontra em vespera de campeonato.... agora eu apostei certo, VENDETTA wins =)
www.MeetYourMakers.com.br
| |
(last year)
#5
CyberZero |
|---|
ganhou de WO? o_o
"I'm trying to open your eyes, Neo"
| |
|
|
![]() |
smile- Autor Last update : 16.07.2007 05:46 7 updates |
![]() |
Leogump Last update : 16.07.2007 03:16 7 updates |
![]() |
CyberZero Last update : 14.07.2007 19:40 3 updates |
![]() |
Shubbs Last update : 14.07.2007 16:15 1 updates |
![]() |
This item was shown 3223 times. 4 people wrote a comment. 18 updates by 4 writers. Last update was last year. |
| WCG Rio de Janeiro - Dia 1 | 24 | |||
![]() |
||||